
| Satıcı | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| idefixÜcretsiz kargo | 8930.00 TL | 19 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 9099.00 TL | 15 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 9099.00 TL | 15 gün önce | |
| idefixÜcretsiz kargo | 9113.07 TL | 19 gün önce | |
| idefixÜcretsiz kargo | 9214.05 TL | 19 gün önce | |
| n11Ücretsiz kargo | 9299.00 TL | 9 gün önce | |
| TrendyolÜcretsiz kargo | 9470.00 TL | 2 gün önce | |
| TrendyolÜcretsiz kargo | 9470.00 TL | bir gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 9488.00 TL | 15 gün önce | |
| PazaramaÜcretsiz kargo | 9999.00 TL | 19 gün önce | |
| Migros | 10399.95 TL | 12 gün önce | |
| Migros | 10399.95 TL | 12 gün önce | |
| Migros | 10399.95 TL | 12 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 13989.00 TL | 15 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 13999.00 TL | 15 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 14999.00 TL | 15 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 23899.00 TL | 15 gün önce |
Ürün Özellikleri Kapasite 256 GB Çözünürlük 2560 x 1600 Ekran Boyutu 11 inç Bluetooth Var Kamera Çözünürlüğü 5 - 10 MP Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili İşletim Sistemi Android Bellek Kapasitesi 4 - 16 GB Renk Mor Sim Kart Uyumu Yok Bağlantılar USB-C İşlemci Çekirdek Sayısı 8 İşlemci Tipi MediaTek Ram (Sistem Belleği) 8 GB Görüntüleme Teknolojisi Super Amoled Garanti Süresi 2 Yıl HDMI Yok Hızlı Şarj Var Tamir Edilebilirlik Yetkili Servis ile Tamiri Gerekir.
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun.
Trendyol mağazasındaki güncel fiyat, fiyat geçmişi ve stok bilgisi için satıcı sayfasını ziyaret edin.
Dönem içi en ucuz fiyat: 30 Nisan 2026 tarihinde 9249
Dönem içi en pahalı fiyat: 24 Mayıs 2026 tarihinde 9499
Dönem içi ortalama fiyat: 9406.00