| Satıcı | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| idefixÜcretsiz kargo | 8513.28 TL | 18 gün önce | |
| n11Ücretsiz kargo | 8844.46 TL | 8 gün önce | |
| idefixÜcretsiz kargo | 8928.00 TL | 18 gün önce | |
| A101 | 8999.00 TL | 18 saat önce güncellendi | |
| A101 | 8999.00 TL | 18 saat önce güncellendi | |
| A101 | 8999.00 TL | 18 saat önce güncellendi | |
| A101 | 8999.00 TL | 18 saat önce güncellendi | |
| Mediamarkt | 9299.00 TL | 12 gün önce | |
| Mediamarkt | 9574.00 TL | 2 ay önce | |
| Mediamarkt | 9599.00 TL | 12 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 9799.00 TL | 11 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 9800.01 TL | 14 gün önce |
Teknik özellikler Teknik özellikler Ürün Tipi Akıllı Telefon İşlemci MediaTek Helio G81 Bellek Kapasitesi 128 GB RAM Bellek Boyutu 6 GB SIM-kart boyutu Nano-SIM (4FF) Ekran Ekran boyutu(cm) 17.52 cm Ekran Boyutu (inç) 6.9 inç Ekran boyutu cm / inç 17.52 cm / 6.9 inç Kamera Ön Kamera Single Cam Fonksiyonları Çift SİM Evet Veri + bağlantılar Mobil Telefon Standardı 5G Gövde Renk (Üreticiye Göre) Mavi Genişlik 0 cm Yükseklik 0 cm Derinlik 0 cm Genel özellikleri Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık 0 cm x 0 cm x 0 cm / - Kutu İçeriği Akıllı Telefon
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun.
Mediamarkt mağazasındaki güncel fiyat, fiyat geçmişi ve stok bilgisi için satıcı sayfasını ziyaret edin.
Dönem içi en ucuz fiyat: 24 Mayıs 2026 tarihinde 9299
Dönem içi en pahalı fiyat: 16 Nisan 2026 tarihinde 9468
Dönem içi ortalama fiyat: 9383.50