| Satıcı | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 6600.00 TL | 13 gün önce | |
| TrendyolÜcretsiz kargo | 6999.00 TL | 23 saat önce güncellendi | |
| Migros | 7999.95 TL | 11 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 8299.00 TL | 13 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 9989.00 TL | 13 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 9999.00 TL | 13 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 9999.00 TL | 13 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 10000.00 TL | 13 gün önce | |
| hepsiburadaÜcretsiz kargo | 27486.25 TL | 13 gün önce |
Ürün Özellikleri Kapasite 128 GB Çözünürlük 1920 x 1200 Ekran Boyutu 11 inç Kamera Çözünürlüğü 5 - 10 MP Garanti Tipi Huawei Türkiye Garantili Bluetooth Var İşletim Sistemi Huawei İşletim Sistemi Bellek Kapasitesi 1 - 4 GB Renk Gri Sim Kart Uyumu Yok İşlemci Çekirdek Sayısı 8 İşlemci Tipi Hisilicon Kirin Ram (Sistem Belleği) 4 GB Görüntüleme Teknolojisi LCD Garanti Süresi 2 Yıl HDMI Var Hızlı Şarj Var
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun.
Trendyol mağazasındaki güncel fiyat, fiyat geçmişi ve stok bilgisi için satıcı sayfasını ziyaret edin.
Dönem içi en ucuz fiyat: 24 Mayıs 2026 tarihinde 6949
Dönem içi en pahalı fiyat: 3 Haziran 2026 tarihinde 6999
Dönem içi ortalama fiyat: 6967.67